Open/promo de Port de Bouc


Section : Courses
Auteur : Eric du MBCP et edf84
Lieu : Port de Bouc en ligue 10 le 18 février 2007 
Date de publication : 21/02/2007

Photos et résultats de l'open/promo de Port de Bouc, première manche du championnat de la ligue 10









1/2 A 4x4 open
NOM et PRÉNOM PLACE Nb T TEMPS
1 AIGOIN Jérôme 1 40 20:16.09
3 SORET Romain 2 39 20:12.80
2 EZAZIAN Jerome 3 38 20:05.84
9 GRECH Grégory 4 37 20:18.59
6 ROBIN Dan 5 36 20:05.89
4 ROBIN Tony 6 36 20:09.15
8 MORICONI Cédric 7 36 20:23.77
5 BORDE Philippe 8 36 20:29.55
7 DELMOTTE Jean-Marc 9 34 20:23.21
10 MIGNANU Jonathan 10 30 18:24.71
1/2 B 4x4 open
° NOM et PRÉNOM PLACE Nb T TEMPS
1 LATTANZIO Julien 1 39 20:02.78
2 RODRIGUEZ Nicolas 2 39 20:05.49
5 THEUIL Alexandre 3 37 20:27.59
4 BATIGNANI Olivier 4 36 20:25.92
8 AYACHE David 5 36 20:29.36
6 VIOLLET Patrick 6 35 20:01.87
7 GRUZZA Thierry 7 35 20:11.35
10 MESTRE Jean-Christophe 8 29 18:15.63
9 FREVILLE Eric 9 15 08:18.21
3 REYNAUD Nicolas 10 4 02:01.54
1/2 A 4x4 promo
NOM et PRÉNOM PLACE Nb T TEMPS
1 SANTA MARIA Pascal 1 37 20:04.45
2 RIEL Remi 2 37 20:16.77
6 LEDIEU Loic 3 36 20:30.36
4 SCANNAPIECO Denis 4 35 20:05.60
3 DAUDON Laurent 5 35 20:24.27
9 BOUILLON Arnaud 6 34 20:12.30
7 BISOGNO Jerome 7 34 20:14.13
10 GAUFFRIDY Nicolas 8 33 20:02.46
8 GRUZZA Anthony 9 32 20:19.35
5 BASSO Olivier 10 1 01:07.63
1/2 B 4x4 promo
° NOM et PRÉNOM PLACE Nb T TEMPS
3 DELVAS Virgile 1 35 20:19.59
4 BONNARDEL Loic 2 35 20:19.73
1 GIRAUD Gerald 3 34 20:03.13
6 GINGUENAUD Benoit 4 34 20:11.19
7 LETALLEUR Brice 5 34 20:11.60
5 STRANO Sebastien 6 34 20:15.56
2 AYACHE David 7 34 20:15.62
10 FILIPPI Patrick 8 32 20:09.35
8 ROBIN Tom 9 32 20:20.87
9 REYNIER Julien 10 25 20:04.33

 

Finale 4x2 promo
NOM et PRÉNOM PLACE Nb T TEMPS
1 DHEILLY Alain 1 30 20:12.39
7 FASSETTA Gilles 2 30 20:15.61
4 SUZAN Sebastien 3 29 20:11.28
2 JEANNE Regis 4 28 20:19.28
3 FRANCOIS Gilles 5 25 19:26.24
6 PAULET Julien 6 24 18:39.82
5 CHABROULIN Claude 7 21 20:29.77
Finale 4x2 open
  NOM et PRÉNOM PLACE Nb T TEMPS
1 DUMONT Gilles 1 30 20:20.17
5 THEUIL Alexandre 2 30 20:23.21
2 FARINES Edouard 3 27 20:32.39
3 SUZAN Sebastien 4 3 01:43.57
4 CLAUDEL Jean-Michel 5 0 00:00.00
Finale 4x4 promo
NOM et PRÉNOM PLACE Nb T TEMPS
1 SANTA MARIA Pascal 1 36 20:04.27
5 DELVAS Virgile 2 35 20:26.87
4 SCANNAPIECO Denis 3 35 20:32.60
8 GIRAUD Gerald 4 34 20:16.13
3 LEDIEU Loic 5 34 20:26.65
7 DAUDON Laurent 6 34 20:37.56
9 GINGUENAUD Benoit 7 33 20:35.11
10 LETALLEUR Brice 8 32 20:03.41
2 RIEL Remi 9 29 18:06.53
6 BONNARDEL Loic 10 2 01:00.15
Finale 4x4 open
NOM et PRÉNOM PLACE Nb T TEMPS
1 AIGOIN Jérôme 1 39 20:04.91
3 RODRIGUEZ Nicolas 2 39 20:20.24
5 EZAZIAN Jerome 3 39 20:25.66
4 SORET Romain 4 38 20:19.04
7 THEUIL Alexandre 5 36 20:16.09
6 GRECH Grégory 6 35 20:00.03
8 ROBIN Dan 7 34 20:16.75
9 BATIGNANI Olivier 8 34 20:21.69
10 AYACHE David 9 32 20:24.51
2 LATTANZIO Julien 10 20 11:27.20

Vous pouvez vous aussi faire connaître vos clubs, vos ligues ... en participant à la rubrique courses de rcmag.com.
Envoyez vos photos sur ma boite ( eric-2-cv@wanadoo.fr ) avec un petit texte sur la course et si possible les résultats.
L'idéal est de prendre le circuit, les obstacles, les infrastructures, les podiums et des photos d'ambiances et de voitures.
Evitez de mettre trop de photos action pour ne pas "blinder" le serveur.

A bientôt sur rcmag.com

Tractoricou

 

www.rcmag.com

Copyright © 2003 by WebMaster

Aucune reproduction, même partielle, autre que celles prévues par l'article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle, ne peut être faite de ce site et de son code source
sans l'autorisation expresse de l'auteur