La rubrique courses TT 1/8.
Dernière mise à jour: 09/10/08
Auteurs: Vivixb8 - Dyson - Michael - Louisam54

Championnat de France élite TT 1/8 Blagnac 2008

 


Les photos et résultats de la dernière manche du championnat de France élite 2008 organisé à Blagnac

Le club - Le circuit



Le circuit




Dans les stands











La nouveau Magma de 6mik ( photos de louisam 54 )

Action !











 






Les résultats

Les qualifications 4x2

Les qualifications 4x4

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 6 FEVRE Samy N 07-0021 13536 1°/ 47 T en 30:38.07 1 4 ° / 90 POINTS
FIN 1 MERIOT Damien N 11-0269 23695 2°/ 46 T en 30:21.65 2 1 ° / 96 POINTS
FIN 2 DEVISE Olivier N 09-0846 17838 3°/ 46 T en 30:24.05 3 5 ° / 90 POINTS
FIN 3 MARION Stéphane N 07-0442 13559 4°/ 46 T en 30:25.01 4 7 ° / 86 POINTS
FIN 4 BELLATI Eric N 05-0704 6161 5°/ 46 T en 30:39.88 5 6 ° / 87 POINTS
FIN 7 BRENS Jérôme N 10-0296 8844 6°/ 45 T en 30:26.13 6 2 ° / 92 POINTS
FIN 9 FAUX Eric N 15-0660 8520 7°/ 44 T en 30:00.92 7 17 ° / 67 POINTS
FIN 5 GEFFROY Yann N 09-0274 8680 8°/ 44 T en 30:20.14 8 12 ° / 77 POINTS
FIN 10 FANEN Franck N 16-0439 25149 9°/ 43 T en 30:07.68 9 11 ° / 77 POINTS
FIN 8 ALMIRA Roger N 14-0879 41362 10°/ 43 T en 30:30.26 10 24 ° / 49 POINTS

Résultats 4x2

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 SAVOYA Renaud N 09-0274 22363 1°/ 83 T en 45:30.00 1 2 ° / 152 POINTS
FIN 3 AIGOIN Yannick N 11-0336 16116 2°/ 82 T en 45:13.37 2 1 ° / 152 POINTS
FIN 2 SARTEL Jérôme N 04-0466 13191 3°/ 81 T en 45:12.48 3 8 ° / 141 POINTS
FIN 4 RODRIGUEZ Nicolas N 10-0432 23427 4°/ 81 T en 45:30.43 4 3 ° / 148 POINTS
FIN 9 HUGON Edouard N 14-0968 49670 5°/ 80 T en 45:21.64 5 7 ° / 141 POINTS
FIN 6 VRAY Guillaume N 02-0500 14866 6°/ 79 T en 45:11.80 6 4 ° / 146 POINTS
FIN 7 EZAZIAN Jérôme N 10-0302 16818 7°/ 79 T en 45:23.22 7 10 ° / 139 POINTS
FIN 10 DEROCH Stéphane N 02-0500 15176 8°/ 71 T en 45:36.91 8 6 ° / 141 POINTS
FIN 8 LEONARD Sébastien N 07-0249 12143 9°/ 69 T en 45:31.60 9 5 ° / 142 POINTS
FIN 5 LATTANZIO Julien N 10-0432 21422 10°/ 47 T en 45:35.71 10 9 ° / 140 POINTS

Résultats 4x4

Les résultats complet à découvrir sur le site du club - http://www.gtbbc.fr

La remise des coupes


Samy Fèvre est champion de France 4x2 2008


Renaud Savoya est champion de France 4x4 2008

 Merci à Vivixb8 - Dyson - Michael - Louisam54 pour les photos

Vous pouvez vous aussi faire connaître vos clubs, vos ligues ... en participant à la rubrique courses de rcmag.com.
Envoyez vos photos sur ma boite ( eric-2-cv@wanadoo.fr ) avec un petit texte sur la course et si possible les résultats.
L'idéal est de prendre le circuit, les obstacles, les infrastructures, les podiums et des photos d'ambiances et de voitures.
Evitez de mettre trop de photos action pour ne pas "blinder" le serveur.

A bientôt sur rcmag.com

Tractoricou

 
 

Copyright © 2003 by WebMaster

Aucune reproduction, même partielle, autre que celles prévues par l'article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle, ne peut être faite de ce site et de son code source
sans l'autorisation expresse de l'auteur